Merhaba değerli otomobildunyasi.net takipçileri bu yazımda sizlere Türkiye’de arabaların renklere göre dağılımı bilgisini vereceğim.
Türkiye’de hangi renk araçtan kaç tane var? En çok satılan araba rengi hangisi? En çok satılan araba rengi hangisi? En çok tutulan otomobil rengi nedir? En çok hangi renk araba var? Otomobillerin en çok hagi regi tutuluyor? sorularının cevabı aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımı, 2015 | ||
Distribution of cars registered to the traffic by colours, 2015 | ||
Renk | Otomobil sayısı(1) | Dağılım |
Colours | Number of cars(1) | Distribution |
(%) | ||
Toplam-Total | 318 346 | 100 |
Beyaz – White | 199 251 | 62,6 |
Gri – Gray | 50 218 | 15,8 |
Siyah – Black | 29 051 | 9,1 |
Kırmızı – Red | 17 034 | 5,4 |
Mavi – Blue | 10 009 | 3,1 |
Kahverengi – Brown | 7 743 | 2,4 |
Sarı – Yellow | 2 985 | 0,9 |
Yeşil – Green | 905 | 0,3 |
Turuncu – Orange | 754 | 0,2 |
Diğer – Other | 396 | 0,1 |
TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2015 | ||
TurkStat, Road Motor Vehicles, May 2015 | ||
Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. | ||
Figures in table may not add up to totals due to rounding. | ||
(1) Veriler Mayıs ayı sonu itibarıyladır. | ||
(1) Data is by the end of May. |
Son Yorumlar