Trafiğe kayıtlı otomobillerin yakıt cinsine göre dağılımı, 2004 – 2015 Distribution of cars registered to the traffic according to fuel type, 2004 – 2015
TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2015 TurkStat, Road Motor Vehicles, May 2015 Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. Figures in table may not add up to totals due to rounding. (1) Veriler Mayıs ayı sonu itibarıyladır. (1) Data is by the end of May. (2) Yakıt türü bilinmeyenler, ruhsat işlemlerinde yakıt türü boş bırakılan veya sehven hatalı veri girişi yapılan otomobiller ile elektrikli otomobilleri kapsamaktadır. (2) Unknown includes the cars that the type of fuel field in the licence is filled incorrectly or left blank and electric cars.
Yıl | Toplam | Benzin | Dizel | LPG | Bilinmeyen (2) | ||||
Year | Total | Gasoline | (%) | Diesel | (%) | LPG | (%) | Unknown (2) | |
2004 | 5 400 440 | 4 062 486 | 75,2 | 252 629 | 4,7 | 793 081 | 14,7 | 292 244 | |
2005 | 5 772 745 | 3 883 101 | 67,3 | 394 617 | 6,8 | 1 259 327 | 21,8 | 235 700 | |
2006 | 6 140 992 | 3 838 598 | 62,5 | 583 794 | 9,5 | 1 522 790 | 24,8 | 195 810 | |
2007 | 6 472 156 | 3 714 973 | 57,4 | 763 946 | 11,8 | 1 826 126 | 28,2 | 167 111 | |
2008 | 6 796 629 | 3 531 763 | 52,0 | 947 727 | 13,9 | 2 214 661 | 32,6 | 102 478 | |
2009 | 7 093 964 | 3 373 875 | 47,6 | 1 111 822 | 15,7 | 2 525 449 | 35,6 | 82 818 | |
2010 | 7 544 871 | 3 191 964 | 42,3 | 1 381 631 | 18,3 | 2 900 034 | 38,4 | 71 242 | |
2011 | 8 113 111 | 3 036 129 | 37,4 | 1 756 034 | 21,6 | 3 259 288 | 40,2 | 61 660 | |
2012 | 8 648 875 | 2 929 216 | 33,9 | 2 101 206 | 24,3 | 3 569 143 | 41,3 | 49 310 | |
2013 | 9 283 923 | 2 888 610 | 31,1 | 2 497 209 | 26,9 | 3 852 336 | 41,5 | 45 768 | |
2014 | 9 857 915 | 2 855 078 | 29,0 | 2 882 885 | 29,2 | 4 076 730 | 41,4 | 43 222 | |
2015(1) | 10 171 414 | 2 891 161 | 28,4 | 3 080 788 | 30,3 | 4 155 145 | 40,9 | 44 320 |
1 yorum
Hımm değişik bir içerikmiş. Elinize sağlık.